| Ausstellungen |
| | "Persepolis - Farben der Freiheit" | 16.05. | | Rathaus Spenge, Spenge |
 |
| | "Sombra Maria" | 16.05. | | Bürgerzentrum , Spenge |
 |
| | "Persepolis - Farben der Freiheit" | 17.05. | | Rathaus Spenge, Spenge |
 |
| | "Sombra Maria" | 17.05. | | Bürgerzentrum , Spenge |
 |
| | "Persepolis - Farben der Freiheit" | 18.05. | | Rathaus Spenge, Spenge |
 |
| | "Sombra Maria" | 18.05. | | Bürgerzentrum , Spenge |
 |
| | "Sombra Maria" | 19.05. | | Bürgerzentrum , Spenge |
 |
| | "Arbeiten auf Papier - Collagen, Leporellos, Zeichnungen" | 19.05. | 15:00 | Gerbereimuseum, Enger |
 |
| | "Sombra Maria" | 20.05. | | Bürgerzentrum , Spenge |
 |
| | "Arbeiten auf Papier - Collagen, Leporellos, Zeichnungen" | 20.05. | 11:00 | Gerbereimuseum, Enger |
| Büchereien |
| | Stadtbücherei Spenge | 16.05. | 09:00 | Spenge |
 |
| | Stadtbücherei | 16.05. | 09:30 | Stadtbücherei Enger, Enger |
 |
| | Stadtbücherei Spenge | 16.05. | 15:00 | Spenge |
 |
| | Stadtbücherei | 16.05. | 15:00 | Stadtbücherei Enger, Enger |
 |
| | Stadtbücherei Spenge | 17.05. | 09:00 | Spenge |
 |
| | Stadtbücherei Spenge | 17.05. | 15:00 | Spenge |
 |
| | Stadtbücherei | 17.05. | 15:00 | Stadtbücherei Enger, Enger |
 |
| | Stadtbücherei | 18.05. | 09:30 | Stadtbücherei Enger, Enger |
 |
| | Stadtbücherei Spenge | 18.05. | 14:00 | Spenge |
 |
| | Stadtbücherei Spenge | 19.05. | 10:00 | Spenge |
 |
| | Katholische Pfarrbücherei St. Dionysius | 20.05. | 11:15 | Enger |
| Bürgerservice |
| | Beratung zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) | 18.05. | 10:00 | Enger |
| Freizeit |
| | Gartenhallenbad Enger | 16.05. | | Gartenhallenbad, Enger |
 |
| | Schwimmschule Hecker | 16.05. | | Enger |
 |
| | Werburger Waldbad | 16.05. | 06:30 | Spenge |
 |
| | Gartenhallenbad Enger | 17.05. | | Gartenhallenbad, Enger |
 |
| | Schwimmschule Hecker | 17.05. | | Enger |
 |
| | Werburger Waldbad | 17.05. | 06:30 | Spenge |
 |
| | Gartenhallenbad Enger | 18.05. | | Gartenhallenbad, Enger |
 |
| | Schwimmschule Hecker | 18.05. | | Enger |
 |
| | Werburger Waldbad | 18.05. | 06:30 | Spenge |
 |
| | Gartenhallenbad Enger | 19.05. | | Enger |
 |
| | Schwimmschule Hecker | 19.05. | | Enger |
 |
| | Werburger Waldbad | 19.05. | 09:00 | Spenge |
 |
| | Gartenhallenbad Enger | 20.05. | | Enger |
 |
| | Werburger Waldbad | 20.05. | 09:00 | Spenge |
| Museen |
| ! | Widukind-Museum | 16.05. | 15:00 | Widukind Museum, Enger |
 |
| ! | Widukind-Museum | 17.05. | 15:00 | Widukind Museum, Enger |
 |
| ! | Widukind-Museum | 18.05. | 15:00 | Widukind Museum, Enger |
 |
| | Gerbereimuseum | 19.05. | 15:00 | Enger |
 |
| ! | Widukind-Museum | 19.05. | 15:00 | Widukind Museum, Enger |
 |
| | Gerbereimuseum | 20.05. | 11:00 | Enger |
 |
| ! | Widukind-Museum | 20.05. | 11:00 | Widukind Museum, Enger |
 |
| | Kleinbahnmuseum Enger | 20.05. | 15:00 | Enger |
| Musik |
| | 2. Warmenau Open Air | 19.05. | 16:00 | Theo's Tenne, Spenge |
| Märkte |
| | Wochenmarkt | 16.05. | 08:00 | Heckewerthplatz, Enger |
 |
| | Wochenmarkt | 18.05. | 08:00 | Heckewerthplatz, Enger |
| Notdienste |
| | Bereitschafts- u. Entstörungsdienst der Stadtwerke Herford GmbH | 16.05. | | Spenge |
 |
| | Bereitschafts- und Entstörungsdienst in Enger | 16.05. | | Enger |
 |
| | Bereitschafts- und Entstörungsdienst Wasserversorgung | 16.05. | | Enger |
 |