Ostwestfalen-Lippe (kurz OWL) ist eine verwaltungstechnisch geschaffene und nicht historisch gewachsene Region in Nordrhein-Westfalen. Sie ist deckungsgleich mit dem Regierungsbezirk Detmold und umfasst das ehemalige Land Lippe, heute Kreis Lippe sowie die Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Minden-Lübbecke, Paderborn und die kreisfreie Stadt Bielefeld.
OWL hat rund 2,07 Mio. Einwohner (2006) und umschließt eine Fläche von etwa 6.500 Quadratkilometern. In seinen Grenzen finden sich der Ballungsraum Gütersloh-Bielefeld-Herford, aber auch ländliche Gebiete wie der Kreis Höxter oder das Lipper Land.
| Einwohner: | 2.067.495 |
| Fläche (2003): | 6.519,08 qkm |
| Bevölkerungsdichte: | 317,15 EW / qkm |
| Privathaushalte: | 939.000 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: | 10.489 Mio. EUR |
Zu OWL gehören die sechs Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn mit insgesamt 69 kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie die kreisfreie Stadt Bielefeld.
| Gebiet | Fläche in qkm | Einwohner | Bevölkerung je qkm |
| Stadt Bielefeld | 257,8 | 328.012 | 1.272,0 |
| Kreis Gütersloh | 967,19 | 352.399 | 364,4 |
| Kreis Herford | 450,03 | 254.938 | 566,5 |
| Kreis Höxter | 1.199,96 | 154.289 | 128,6 |
| Kreis Lippe | 1.246,35 | 362.527 | 290,9 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 1.151,97 | 322.649 | 280,1 |
| Kreis Paderborn | 1.245,36 | 297.674 | 239,0 |
