19.06.2012
Der Vorrundenspielplan der EM 2012
Gruppe A:
| Freitag, 08.06.2012: | | | |
| Polen | - | Griechenland | 1:1 (1:0) |
| Russland | - | Tschechien | 4:1 (2:0) |
| Dienstag, 12.06.2012: | | | |
| Griechenland | - | Tschechien | 1:2 (0:2) |
| Polen | - | Russland | 1:1 (0:1) |
| Samstag, 16.06.2012: | | | |
| Griechenland | - | Russland | 1:0 (1:0) |
| Tschechien | - | Polen | 1:0 (0:0) |
Gruppe B:
| Samstag, 09.06.2012: | | | |
| Niederlande | - | Dänemark | 0:1 (0:1) |
| Deutschland | - | Portugal | 1:0 (0:0) |
| Mittwoch, 13.06.2012: | | | |
| Dänemark | - | Portugal | 2:3 (1:2) |
| Niederlande | - | Deutschland | 1:2 (0:2) |
| Sonntag, 17.06.2012: | | | |
| Portugal | - | Niederlande | 2:1 (1:1) |
| Dänemark | - | Deutschland | 1:2 (1:1) |
Gruppe C:
| Sonntag, 10.06.2012: | | | |
| Spanien | - | Italien | 1:1 (0:0) |
| Irland | - | Kroatien | 1:3 (1:2) |
| Donnerstag, 14.06.2012: | | | |
| Italien | - | Kroatien | 1:1 (1:0) |
| Spanien | - | Irland | 4:0 (1:0) |
| Montag, 18.06.2012: | | | |
| Kroatien | - | Spanien | 0:1 (0:0) |
| Italien | - | Irland | 2:0 (1:0) |
Gruppe D:
| Montag, 11.06.2012: | | | |
| Frankreich | - | England | 1:1 (1:1) |
| Ukraine | - | Schweden | 2:1 (0:0) |
| Freitag, 15.06.2012: | | | |
| Ukraine | - | Frankreich | 0:2 (0:0) |
| Schweden | - | England | 2:3 (0:1) |
| Dienstag, 19.06.2012: | | | |
| Schweden | - | Frankreich | 2:0 (0:0) |
| England | - | Ukraine | 1:0 (0:0) |