| Arm. Bielefeld II - Eintracht Rheine | 4:0 |
| 1 | SC Münster | 18 | 14 | 1 | 3 | 57:19 | 43 |
| 2 | SC Verl | 17 | 12 | 3 | 2 | 43:18 | 39 |
| 3 | SC Wiedenbrück | 17 | 11 | 2 | 4 | 34:21 | 35 |
| 4 | A. Bielefeld II | 17 | 10 | 2 | 5 | 35:21 | 32 |
| 5 | SC Paderborn II | 18 | 8 | 6 | 4 | 30:28 | 30 |
| 6 | Ibbenbürener SpVg. | 17 | 9 | 2 | 6 | 37:27 | 29 |
| 7 | Eintr. Rheine | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:33 | 28 |
| 8 | SV Kutenhausen | 18 | 8 | 1 | 9 | 34:28 | 25 |
| 9 | SC Herford | 18 | 4 | 2 | 12 | 19:42 | 14 |
| 10 | Eintr. Dortmund | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:35 | 11 |
| 11 | SV Jerxen-Orbke | 18 | 3 | 2 | 13 | 30:48 | 11 |
| 12 | VfR Wellensiek | 18 | 2 | 1 | 15 | 19:66 | 7 |









