| Hermannslauf 2003 | 02:30:18 | Gesamt: 837 (Details) "Marathon-Club Menden" |
| Hermannslauf 2009 | 02:40:36 | Gesamt: 692 (Details) "SC Rot-Weiß Verne" |
| Osterlauf 2003, 10 km Lauf | 00:38:38 | Gesamt: 247 (Details) "Marathon-Club Menden" |
| Osterlauf 2004, Halbmarathon | 01:30:28 | Gesamt: 250 (Details) "Marathon-Club Menden" |
| Osterlauf 2005, Halbmarathon | 01:25:38 | Gesamt: 164 (Details) "Marathon-Club Menden" |
| Osterlauf 2006, Halbmarathon | 01:25:58 | Gesamt: 107 "Marathon-Club Menden" |
| Osterlauf 2007, Halbmarathon | 01:25:35 | Gesamt: 156 (Details) "Polizei Paderborn" |
| Osterlauf 2008, 5 Kilometer | 00:21:58 | Gesamt: 100 (Details) "Polizei Paderborn" |
| Osterlauf 2008, Halbmarathon | 01:39:09 | Gesamt: 547 (Details) "Polizei Paderborn" |
| Osterlauf 2008, 10 Kilometer | 00:44:21 | Gesamt: 400 (Details) "Polizei Paderborn" |
| Osterlauf 2009, 10 Kilometer | 00:41:36 | Gesamt: 219 (Details) "Polizei Paderborn" |
| Osterlauf 2010, Halbmarathon | 01:49:11 | Gesamt: 831 (Details) "Polizei Paderborn" |
| Osterlauf 2010, 10 Kilometer | 00:42:26 | Gesamt: 273 (Details) "Polizei Paderborn 1" |
| Osterlauf 2010, 5 Kilometer | 00:27:29 | Gesamt: 434 (Details) "SC Rot-Weiß Verne" |
| Osterlauf 2011, 10 Kilometer | 00:42:15 | Gesamt: 218 (Details) "Polizei Paderborn" |
| Osterlauf 2011, 5 Kilometer | 00:27:51 | Gesamt: 511 (Details) "SC Rot-Weiß Verne" |
| Osterlauf 2012, 10 Kilometer | 0:40:52 | Gesamt: 220 (Details) "Polizei Paderborn" |
| Osterlauf 2012, 5 Kilometer | 0:25:51 | Gesamt: 397 (Details) "Team Erdinger Alkoholfrei" |
| Osterlauf 2013, 10 Kilometer | 0:42:45 | Gesamt: 326 (Details) "Polizei Paderborn" |
| Osterlauf 2013, 5 Kilometer | 0:24:31 | Gesamt: 279 (Details) "Team Erdinger Alkoholfrei" |
| Salzkotten Marathon 2008, Marathon | 03:59:24 | Gesamt: 125 "Polizei Paderborn" |
| Salzkotten Marathon 2009, Marathon | 03:30:59 | Gesamt: 35 "SC Rot-Weiss Verne" |
* Diese Liste wird automatisch durch Vergleich von Name und Vorname erstellt. Dadurch sind bei Namensgleichheit Verwechselungen nicht auszuschließen. |