Anzeige
Die Tennis-Weltrangliste der Damen
Die Damen-Weltrangliste von Montag, 20.5.2013


Rang Name Punkte
1. (1) Serena Williams (USA) 11620
2. (2) Maria Scharapowa (Russland) 10015
3. (3) Victoria Asarenka (Weißrussland) 9005
4. (4) Agnieszka Radwanska (Polen) 6475
5. (6) Sara Errani (Italien) 5835
6. (5) Li Na (China) 5335
7. (8) Petra Kvitova (Tschechien) 5175
8. (7) Angelique Kerber (Deutschland) 5135
9. (10) Samantha Stosur (Australien) 3645
10. (9) Caroline Wozniacki (Dänemark) 3625
...
24. (25) Julia Görges (Deutschland) 1605
32. (34) Sabine Lisicki (Deutschland) 1526
33. (32) Mona Barthel (Deutschland) 1500
62. (62) Annika Beck (Deutschland) 980


Die Tennis-Weltrangliste der Herren
Die Herren-Weltrangliste von Montag, 20.05.2013


Rang Name Punkte
1. (1) Novak Djokovic (Serbien) 12310
2. (2) Andy Murray (Großbritannien) 8670
3. (3) Roger Federer (Schweiz) 8000
4. (5) Rafael Nadal (Spanien) 6895
5. (4) David Ferrer (Spanien) 6740
6. (6) Tomas Berdych (Tschechien) 4700
7. (7) Juan Martin del Potro (Argentinien) 4320
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) 3795
9. (9) Richard Gasquet (Frankreich) 3090
10. (11) Janko Tipsarevic (Serbien) 2640
...
14. (14) Tommy Haas (Deutschland) 2340
18. (22) Philipp Kohlschreiber (Deutschland) 1750
30. (28) Florian Mayer (Deutschland) 1295
60. (58) Daniel Brands (Deutschland) 781
77. (77) Tobias Kamke (Deutschland) 651
96. (94) Benjamin Becker (Deutschland) 568
99. (97) Philipp Petzschner (Deutschland) 550





Jobs bei der NW


Zeitungsdruck Rotationsdruck Rheinisches Format