| 1 | Mitteldeutscher BC | 28 | 23 | 5 | 2435:2169 | 46 |
| 2 | Kirchheim Knights | 28 | 18 | 10 | 2353:2172 | 36 |
| 3 | BV Chemnitz 99 | 28 | 18 | 10 | 2075:2011 | 36 |
| 4 | Crailsheim Merlins | 28 | 17 | 11 | 2287:2233 | 34 |
| 5 | Paderborn Baskets | 28 | 16 | 12 | 2460:2411 | 32 |
| 6 | Giants Düsseldorf | 28 | 15 | 13 | 2058:2005 | 30 |
| 7 | ETB Baskets Essen | 28 | 14 | 14 | 2204:2245 | 28 |
| 8 | Science City Jena | 28 | 14 | 14 | 2263:2231 | 28 |
| 9 | BG Karlsruhe | 28 | 14 | 14 | 2330:2336 | 28 |
| 10 | USC Heidelberg | 28 | 13 | 15 | 2464:2415 | 26 |
| 11 | Ehingen | 28 | 12 | 16 | 2087:2139 | 24 |
| 12 | Nürnberger BC | 28 | 11 | 17 | 2248:2287 | 22 |
| 13 | Cuxhaven BasCats | 28 | 10 | 18 | 2214:2386 | 20 |
| 14 | Saar-Pfalz Braves | 28 | 8 | 20 | 2208:2357 | 16 |
| 15 | Leitershofen/Stadtb. | 28 | 7 | 21 | 2199:2488 | 14 |
